Вакуумно-плазменный модуль для формирования структур элементной базы наноэлектроники и микроэнергетики
| Заголовок | Вакуумно-плазменный модуль для формирования структур элементной базы наноэлектроники и микроэнергетики |
| Тип публікації | Journal Article |
| Year of Publication | 2010 |
| Автори | Руденко, ЭМ, Короташ, ИВ, Семенюк, ВФ, Шамрай, КП |
| Short Title | Nauka innov. |
| DOI | 10.15407/scin6.03.036 |
| Об'єм | 6 |
| Проблема | 3 |
| Рубрика | Научно-технические инновационные проекты Национальной академии наук Украины |
| Pagination | 36-38 |
| Мова | Украинский |
| Анотація | Создан вакуумно-плазменный модуль – специализированную технологическую установку прецизионного размерного травления и многофункциональной ионно-плазменной обработки. В основу установки положена двухразрядная система, состоящая из источника высокоселективного плазмохимического травления и источника высокоанизотропного реактивно-ионного травления. Установка предназначена для формирования структур элементной базы наноэлектроники и топологии наноприборов, термоэмиссионных источников, элементов преобразования солнечной и тепловой энергии в электрическую.
|
| Ключові слова | вакуумно-технологическое оборудование, геликонный источник плазмы, емкостный магнетронный ВЧ-источник плазмы, ионно-плазменные технологии, нано- и микроэлектроника |
| Посилання | 1. Shinohara S., Shamrai K.P. Effect of electrostatic waves on a rf field penetration into highly collisional helicon plasmas // Thin Solid Films. − 2002. − V. 407. − № 1-2. − P. 215-220. |
