Розроблення гнучких сцинтиляційних панелей на основі халькогенідних та оксидних люмінофорів для сучасних рентгенівських сканерів та томографів
| Заголовок | Розроблення гнучких сцинтиляційних панелей на основі халькогенідних та оксидних люмінофорів для сучасних рентгенівських сканерів та томографів |
| Тип публікації | Journal Article |
| Year of Publication | 2016 |
| Автори | Галкін, СМ, Рибалка, ІА, Тупіцина, ІА, Звєрєва, ВС, Літічевський, ВО |
| Short Title | Nauka innov. |
| DOI | 10.15407/scin12.06.039 |
| Об'єм | 12 |
| Проблема | 6 |
| Рубрика | Наукові основи інноваційної діяльності |
| Pagination | 39-48 |
| Мова | Українська |
| Анотація | Для реєстрації рентгенівського випромінювання розроблено технологію одержання гнучких дисперсних сцинтиляційних панелей та елементів з високою рівномірністю сцинтиляційних параметрів (середнє відхилення показників не більше 2 %) і низькою собівартістю. Оптимізовано параметри гнучких сцинтиляційних панелей, що дало можливість отримувати їх з високим просторовим розрізненням. Дані панелі можна застосовувати як підсилюючі екрани в медичній та промисловій рентгенографії. Запропоновано варіанти реалізації двохенергетичних детекторів рентгенівського випромінювання, які ефективно працюють в діапазонах енергій рентгенівського випромінювання (від 20 до 100 кеВ). Можливе їх застосування – в мультиенергетичних сканерах і в медичних комп’ютерних томографах.
|
| Ключові слова | іонізуюче випромінення, детектор, дрібнокристалічний сцинтилятор, композит, радіографічний сканер, сцинтиляційна панель |
