Динаміка культурних потреб населення України: очікування і ризики
| Заголовок | Динаміка культурних потреб населення України: очікування і ризики |
| Тип публікації | Journal Article |
| Year of Publication | 2010 |
| Автори | Костенко, НВ |
| Short Title | Nauka innov. |
| DOI | 10.15407/scin6.06.060 |
| Об'єм | 6 |
| Проблема | 6 |
| Рубрика | Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України |
| Pagination | 60-66 |
| Мова | Українська |
| Анотація | Отримані на основі аналізу великого емпіричного матеріалу результати дозволяють констатувати, що в умовах фінансово-економічної кризи підвищується ризик депривації культурних потреб соціально невпевнених категорій населення, витиснення культурних запитів на периферію індивідуальної й суспільної значимості під впливом економічного тиску і вкорінення соціокультурної нерівності. Встановлено, що зміцненню диференціації статусних груп у соціокультурному просторі, збільшенню між ними дистанції в сфері духовних, інтелектуальних, естетичних запитів і їхніх реалізацій сприяє активність політичних еліт щодо ідентифікації цих груп як об’єктів електорального впливу, а також активність ринку щодо їх цільового контролю.
|
| Ключові слова | депривація потреб, культурні практики, культурні та духовні потреби населення, культурне споживання, соціокультурна диференціація суспільства |
