Уcтановка для прецизионного ионно-плазменного формирования углеродных нанотрубок в едином вакуумно-технологическом цикле
| Заголовок | Уcтановка для прецизионного ионно-плазменного формирования углеродных нанотрубок в едином вакуумно-технологическом цикле |
| Тип публікації | Journal Article |
| Year of Publication | 2009 |
| Автори | Руденко, ЭМ, Короташ, ИВ, Семенюк, ВФ, Шамрай, КП |
| Short Title | Nauka innov. |
| DOI | 10.15407/scin5.05.005 |
| Об'єм | 5 |
| Проблема | 5 |
| Рубрика | Научно-технические инновационные проекты Национальной академии наук Украины |
| Pagination | 5-8 |
| Мова | Украинский |
| Анотація | Создана установка для ионно-плазменного формирования углеродных нанотрубок и других наноструктур. Установка содержит высоковакуумную систему откачки, систему напуска рабочих газов, камеру геликонного разряда, камеру дрейфа, вакуумно-дуговые источники, источники питания и систему контроля с малогабаритным оптическим спектрометром. Установка интегрирует процессы плазменно-стимулированного химического парофазного осаждения, очистки и активации поверхности подложки в плазме разряда, нанесения переходных адгезионных слоев и металла-катализатора, а также процесс непосредственного формирования углеродных наноструктур.
|
| Ключові слова | вакуумно-дуговой источник, вакуумно-технологическое оборудование, геликонный источник, ионно-плазменные технологии, углеродные нанотрубки |
| Посилання | 1. Нанотехнологии в электронике / Под ред. Ю. А. Чаплыгина. – М.: Техносфера, 2005. – 448 с.
2. Shinohara S., Shamrai K.P. Effect of electrostatic waves on a rf field penetration into highly collisional helicon plasmas // Thin Solid Films. – 2002. – V. 407. – № 1—2. – P. 215-220. 3. Кралькина Е.А. Индуктивный высокочастотный разряд низкого давления и возможности оптимизации источников плазмы на его основе // УФН. – 2008. – Т. 178. – № 5. – С. 519-540. |
