Система электрообеспечения экспериментального дома типа 0-энергии (площадью 300 м2) на основе использования возобновляемых и альтернативных источников энергии
| Заголовок | Система электрообеспечения экспериментального дома типа 0-энергии (площадью 300 м2) на основе использования возобновляемых и альтернативных источников энергии |
| Тип публікації | Journal Article |
| Year of Publication | 2015 |
| Автори | Басок, БИ, Беляева, ТГ, Божко, ИК, Недбайло, АН, Новиков, ВГ, Хибина, МА |
| Short Title | Nauka innov. |
| DOI | 10.15407/scin11.06.029 |
| Об'єм | 11 |
| Проблема | 6 |
| Рубрика | Научно-технические инновационные проекты Национальной академии наук Украины |
| Pagination | 29-39 |
| Мова | Украинский |
| Анотація | Представлены результаты разработки и реализации системы электроснабжения экспериментального дома типа 0-энергии на основе возобновляемых и альтернативных источников энергии. Разработана CDF-модель для определения оптимальных условий для размещения ветровых энергетических установок в пределах застройки. |
| Ключові слова | ветроэнергетическая установка, дом 0-энергии, пассивный дом, солнечная электрическая панель., энергоэффективный дом |
