Оценка состояния экологически проблемных объектов Калушского горно-промышленного района электромагнитными методами и их мониторинг
| Заголовок | Оценка состояния экологически проблемных объектов Калушского горно-промышленного района электромагнитными методами и их мониторинг |
| Тип публікації | Journal Article |
| Year of Publication | 2016 |
| Автори | Дещица, СА, Пидвирный, ОИ, Романюк, ОИ, Садовый, ЮВ, Коляденко, ВВ, Савкив, ЛГ, Мыщышын, ЮС |
| Short Title | Nauka innov. |
| DOI | 10.15407/scin12.05.047 |
| Об'єм | 12 |
| Проблема | 5 |
| Рубрика | Научно-технические инновационные проекты Национальной академии наук Украины |
| Pagination | 47-59 |
| Мова | Украинский |
| Анотація | Экологически опасные геологические процессы, возникающие на отработанных месторождениях калийной и каменной солей, создают существенные реальные угрозы для окружающей среды. Для выявления, изучения и своевременного предупреждения таких процессов (карст, суффозия, оползни) создан и апробирован аппаратурно-программный комплекс индукционных малоглубинных зондирований геологической среды в ближней зоне источника поля. Разработанана система управления, сбора и передачи пользователям полученных данных для анализа и оперативной геологической интерпретации.
|
| Ключові слова | геосреда, зондирование, негативный процесс, оценка состояния, прогнозирование, экология, электромагнитное поле |
