Взимосвязь экологической пластичности элитных сортов озимой пшеницы и полиморфизма профилей метилирования ДНК в пределах сорта
| Заголовок | Взимосвязь экологической пластичности элитных сортов озимой пшеницы и полиморфизма профилей метилирования ДНК в пределах сорта |
| Тип публікації | Journal Article |
| Year of Publication | 2016 |
| Автори | Кравец, АП, Соколова, ДА, Берестяная, АН, Шнуренко, ОР, Банникова, МА, Моргун, БВ, Кучук, НВ, Гродзинский, ДМ |
| Short Title | Nauka innov. |
| DOI | 10.15407/scin12.02.057 |
| Об'єм | 12 |
| Проблема | 2 |
| Рубрика | Научно-технические инновационные проекты Национальной академии наук Украины |
| Pagination | 57-67 |
| Мова | Украинский |
| Анотація | Исследована взаимосвязь экологической пластичности восьми элитных сортов озимой пшеницы и полиморфизма профилей метилирования ДНК в пределах сорта у проростков семян, прорастающих с разной скоростью. Уровень полиморфизма, или «эпигенетическое расстояние», в спектрах рестрикционных фрагментов електрофореграм разделения продуктов ПЦР количественно оце нивали по показателю Неи. Установлено существование корреляции (Rs = 0,69) между рангом сорта, определяемым по продуктивности и экологической пластичности, и уровнем полиморфизма профилей метилирования ДНК в пределах сорта. Показано, что наибольшее «эпигенетическое расстояние» (D ≥ 0,1) наблюдается у сортов с самым высоким рангом по продуктивности и экологической пластичности. Предложено использовать оценку показателя эпигенетического расстояния в селекции новых сортов для зон с неустойчивыми климатическими условиями.
|
| Ключові слова | пшеница, расстояние по Неи, рестрикционный анализ, экологическая пластичность, эпигенетический полиморфизм |
