Прикладна економіко-математична модель «Times-Ukraine» для оптимізації енергетичних потоків та прогнозування енергетичного балансу України
| Заголовок | Прикладна економіко-математична модель «Times-Ukraine» для оптимізації енергетичних потоків та прогнозування енергетичного балансу України |
| Тип публікації | Journal Article |
| Year of Publication | 2010 |
| Автори | Точилін, ВО, Подолець, РЗ, Дячук, ОА, Олександренко, ЮА |
| Short Title | Nauka innov. |
| DOI | 10.15407/scin6.02.048 |
| Об'єм | 6 |
| Проблема | 2 |
| Рубрика | Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України |
| Pagination | 48-66 |
| Мова | Українська |
| Анотація | Запропоновано комп’ютерну економіко-математичну модель «Times-Україна» для оптимізації енергетичних потоків та обговорено можливість використання її в комплексних науково обґрунтованих розрахунках прогнозного енергетичного балансу України. Розроблена модель разом із статистичною базою даних є прикладним інструментарієм, що дозволяє оперативно вносити зміни в умови базового і альтернативних сценаріїв енергозабезпечення та проводити оперативні розрахунки за широким спектром досліджень.
|
| Ключові слова | енергетична система, енергетичний баланс, енергетичний попит, енергоменеджмент, модель «Times-Україна», оптимізація, прогнозування, сценарії енергозабезпечення |
| Посилання | 1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
2. Комплексна державна програма енергозбереження України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cdie.gov.ua/NAER/?mod=index&id=307 3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ |
