Взаємозв’язок екологічної пластичності елітних сортів озимої пшениці і поліморфізму профілів метилування ДНК у межах сорту
| Заголовок | Взаємозв’язок екологічної пластичності елітних сортів озимої пшениці і поліморфізму профілів метилування ДНК у межах сорту |
| Тип публікації | Journal Article |
| Year of Publication | 2016 |
| Автори | Кравець, ОП, Соколова, ДО, Берестяна, АМ, Шнуренко, ОР, Банникова, МО, Моргун, БВ, Кучук, МВ, Гродзинський, ДМ |
| Short Title | Nauka innov. |
| DOI | 10.15407/scin12.02.057 |
| Об'єм | 12 |
| Проблема | 2 |
| Рубрика | Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України |
| Pagination | 57-67 |
| Мова | Українська |
| Анотація | Досліджено зв’язок екологічної пластичності восьми елітних сортів озимої пшениці з поліморфізмом профілів метилування ДНК в межах сорту у проростків з насіння, що проростає з різною швидкістю. Рівень поліморфізму, або «епігенетичну відстань», у спектрах рестрикційних фрагментів електрофореграм розподілу продуктів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) кількісно оцінювали за показником Неї. Встановлено існування кореляції (Rs = 0,69) між рангом сорту, що визначається по продуктивності та екологічній пластичності, і рівнем поліморфізму профілів метилування ДНК у межах сорту. Показано, що найбільша «епігенетична відстань» (D ≥ 0,1) спостерігається у сортів з найвищим рангом по продуктивності та екологічній пластичності. Запропоновано використовувати оцінку показника епігенетичної відстані у селекції нових сортів для зон з нестійкими кліматичними умовами.
|
| Ключові слова | відстань за Неї, екологічна пластичність, епігенетичний поліморфізм, пшениця, рестрикційний аналіз |
